Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktau(W) | 29 | 62 | 20 | 26 | 10 | 2 | 15 |
Aktobe(W) | 12 | 42 | 21 | 24 | 8 | 6 | 11 |
Astana(W) | 28 | 72 | 18 | 25 | 10 | 2 | 16 |
Okzhetpes(W) | 28 | 61 | 17 | 27 | 12 | 2 | 15 |
Pavlodar(W) | 22 | 50 | 18 | 24 | 11 | 3 | 13 |
Turan(W) | 29 | 60 | 19 | 25 | 9 | 3 | 14 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
60 | 19 | 25 | 10 | 3 | 14 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
19.5.25 | Aktau(W) | Okzhetpes(W) | 52 - 57 |
18.5.25 | Aktau(W) | Okzhetpes(W) | 65 - 63 |
17.5.25 | Turan(W) | Astana(W) | 60 - 81 |
14.5.25 | Okzhetpes(W) | Aktau(W) | 61 - 55 |
13.5.25 | Okzhetpes(W) | Aktau(W) | 57 - 54 |
11.5.25 | Astana(W) | Turan(W) | 69 - 52 |
10.5.25 | Astana(W) | Turan(W) | 76 - 48 |
25.4.25 | Turan(W) | Okzhetpes(W) | 57 - 52 |
19.4.25 | Aktau(W) | Astana(W) | 52 - 68 |
15.4.25 | Okzhetpes(W) | Turan(W) | 47 - 67 |
14.4.25 | Okzhetpes(W) | Turan(W) | 49 - 54 |
13.4.25 | Astana(W) | Aktau(W) | 66 - 37 |
12.4.25 | Astana(W) | Aktau(W) | 61 - 57 |
15.3.25 | Aktau(W) | Okzhetpes(W) | 69 - 63 |
15.3.25 | Turan(W) | Astana(W) | 54 - 72 |
Kazakhstan National League Women |
---|